So teilen Sie die Straßen im Bezirk Baoan auf
Als eines der Kerngebiete der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, Bezirk Baoan, Stadt Shenzhen, ist die Straßenaufteilung nicht nur mit der Verwaltungsverwaltung verbunden, sondern auch eng mit dem Leben der Bewohner und der kommerziellen Entwicklung verbunden. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Analyse der Straßenaufteilung im Bezirk Bao'an, kombiniert mit aktuellen aktuellen Themen und strukturierten Daten, um Ihnen eine klare Referenz zu bieten.
1. Überblick über die Straßenaufteilung im Bezirk Bao’an

Ab 2023 ist der Bezirk Baoan für insgesamt 10 Straßen zuständig, die eine Fläche von 397 Quadratkilometern abdecken und eine ständige Bevölkerung von etwa 4,47 Millionen Menschen versorgen. Jede Straße hat ihren eigenen Fokus auf funktionale Positionierung und bildet ein Entwicklungsmuster der „Industrie-Stadt-Integration“.
| Straßenname | Fläche (Quadratkilometer) | Ständige Bevölkerung (10.000) | Hervorgehobene Positionierung |
|---|---|---|---|
| Xin'an-Straße | 16.8 | 42.3 | Verwaltungs- und Kulturzentrum |
| Xixiang-Straße | 58,6 | 86,5 | Hochland der Wissenschafts- und Technologieinnovation |
| Hangcheng-Straße | 45,7 | 38.2 | Flughafen-Wirtschaftszone |
| Fuyong-Straße | 37.6 | 52.1 | Moderner Logistikknotenpunkt |
| Fuhai-Straße | 31.4 | 35.8 | Fortschrittliche Produktionsbasis |
| Shajing-Straße | 35.3 | 53,7 | Clusterbereich der elektronischen Informationsindustrie |
| Xinqiao-Straße | 27.5 | 28.9 | Kultur- und Kreativzentrum |
| Songgang-Straße | 43.2 | 49,6 | Ökologisches und lebenswertes Demonstrationsgebiet |
| Yanluo-Straße | 26.8 | 24.3 | Strategische aufstrebende Industriezone |
| Shiyan Jiedao | 55.1 | 36.2 | Ökologische Wissenschafts- und Technologiestadt |
2. Analyse der Beziehung zwischen aktuellen Hotspots und Straßen
Zu den heißen Themen im Internet in den letzten 10 Tagen gehören die folgenden Inhalte, die in direktem Zusammenhang mit den Straßen des Bezirks Baoan stehen:
| heiße Ereignisse | zugehörige Straße | Aufmerksamkeitsindex |
|---|---|---|
| Neue Ausstellungssaison im Shenzhen International Convention and Exhibition Center | Fuyong-Straße | ★★★★☆ |
| Tencents Zukunftstechnologiestadt „Internet +“ beginnt mit dem Bau | Xixiang-Straße | ★★★★★ |
| Vorbereitungen für den Baoan-Marathon | Xin'an-Straße | ★★★☆☆ |
| Volksaktivitäten beim Shajing Golden Oyster Festival | Shajing-Straße | ★★★☆☆ |
| Modernisierung des Shiyan Lake Greenway abgeschlossen | Shiyan Jiedao | ★★★☆☆ |
3. Historische Entwicklung der Straßenklassifizierung
Die Straßenklassifizierung im Bezirk Baoan wurde mehrfach angepasst. Die jüngste große Änderung war die Einrichtung von vier neuen Straßen im Jahr 2016: Hangcheng, Fuhai, Xinqiao und Yanluo. Nach der Anpassung wurde die ursprüngliche Xixiang-Straße in Xixiang und Hangcheng, die Shajing-Straße in Shajing und Xinqiao, die Songgang-Straße in Songgang und Yanluo und die Fuyong-Straße in Fuyong und Fuhai unterteilt.
| Passen Sie die Zeit an | Inhalt ändern | Aktuelle entsprechende Straße |
|---|---|---|
| Oktober 2016 | Spaltung der Xixiang-Straße | Xixiang-Straße + Hangcheng-Straße |
| Oktober 2016 | Spaltung der Shajing Street | Shajing-Straße + Xinqiao-Straße |
| Oktober 2016 | Spaltung der Fuyong-Straße | Fuyong-Straße + Fuhai-Straße |
| Oktober 2016 | Trennung der Songgang Street | Songgang-Straße + Yanluo-Straße |
4. Vergleich von Straßendiensteinrichtungen
Die Zuweisung öffentlicher Dienstleistungsressourcen in jeder Straße spiegelt differenzierte Entwicklungsstrategien wider. Nachfolgend die Verteilung der wichtigsten Einrichtungen:
| Straße | tertiäres Krankenhaus | Wichtige Grund- und weiterführende Schulen | U-Bahnlinien |
|---|---|---|---|
| Xin'an | 3 Schulen | Baoan Middle School und 5 weitere Schulen | Zeile 1/5/12 |
| Xixiang | 2 Schulen | Xixiang Middle School und 3 weitere Schulen | Zeile 1/11 |
| Fukunaga | 1 Schule | Fuyong Middle School und 2 weitere Schulen | Linie 11/12 |
| Mannloch | 1 Schule | Rongen School und 3 weitere Schulen | Zeile 11 |
5. Zukünftiger Entwicklungsplan
Gemäß dem „Bao'an District Land and Space Plan (2020-2035)“ werden die Straßenfunktionen weiter optimiert: Die Xin'an Street stärkt ihren Status als Regierungsdienstleistungszentrum, Xixiang-Hangcheng schafft gemeinsam einen wissenschaftlichen und technologischen Innovationskorridor, Fuyong-Fuhai baut einen Flughafen-Wirtschaftskreis auf, Shajing-Xinqiao konzentriert sich auf die Entwicklung intelligenter Fertigung und Yanluo soll ein zentraler Industriepark der Stadt werden.
Durch die oben genannte strukturierte Datenanalyse können wir die aktuelle Situation und die Merkmale der Straßenaufteilung im Bezirk Baoan klar verstehen. Mit der Weiterentwicklung des Baus der Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao wird jede Straße die professionelle Arbeitsteilung hervorheben und ein Entwicklungsmuster mit ergänzenden Vorteilen bilden.
Überprüfen Sie die Details
Überprüfen Sie die Details